![]() | VARIACIONES DEL DOW JONES Y NASDAQ |
| AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS > Los Avisos hispanos | Propiedades en venta | Lider en avisos clasificados | ![]() |
DOW JONES Y NASDAQ ACTUALIZADOS
| DOW JONES | -0.38% | NASDAQ | -1.04% | DIA | 28-07-2010 | HORA | 17:30:11 |
| DIA | HORA | DOW JONES | NASDAQ |
| 28-07-2010 | 17:30:11 | -0.38% | -1.04% |
| 28-07-2010 | 15:30:01 | -0.45% | -1.06% |
| 28-07-2010 | 13:30:01 | -0.14% | -0.65% |
| 28-07-2010 | 11:30:04 | -0.11% | -0.55% |
| 27-07-2010 | 17:30:01 | +0.12% | -0.36% |
| 27-07-2010 | 15:30:01 | +0.19% | -0.25% |
| 27-07-2010 | 13:30:01 | -0.08% | -0.67% |
| 27-07-2010 | 11:30:01 | -0.07% | -0.45% |
| 26-07-2010 | 17:30:01 | +0.97% | +1.19% |
| 26-07-2010 | 15:30:01 | +0.73% | +0.92% |
Empleos | Arriendo Casa | Arriendos | Venta de autos | Fletes | Mudanzas
© Catalan.cl | Privacidad y Antispam | Directorio de Empresas | Publicidad | Contacto
Un medio digital desarrollado por www.catalan.cl
Economico.cl - Servidor ubicado en Columbus, Ohio, Estados Unidos.
Un servicio para hispanos.