Avisos Economicos Clasificados

VARIACIONES DEL DOW JONES Y NASDAQ

AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS > Los Avisos hispanos | Propiedades en venta | Lider en avisos clasificados CHILE

CLASIFICADOS > /dowjones.asp

DOW JONES Y NASDAQ ACTUALIZADOS

Indicadores Economicos
DOW JONES -1.14% NASDAQ -0.97% DIA 01-01-2010 HORA 17:30:00

DIA HORA DOW JONES NASDAQ
01-01-2010 17:30:00 -1.14% -0.97%
01-01-2010 15:30:01 -1.14% -0.97%
01-01-2010 13:30:01 -1.14% -0.97%
01-01-2010 11:30:01 -1.14% -0.97%
31-12-2009 17:30:00 -0.48% -0.32%
31-12-2009 15:30:00 -0.43% -0.27%
31-12-2009 13:30:00 -0.53% -0.36%
31-12-2009 11:30:01 +0.06% +0.09%
30-12-2009 17:30:01 -0.14% -0.20%
30-12-2009 15:30:01 -0.17% -0.29%

Juegos Inflables | Arriendo Casa | Arriendo Departamento | Arriendos | Arriendo | Venta de autos

Servicios | Privacidad y Antispam | Directorio de Empresas | Publicidad | Contacto

Economico.cl - Servidor ubicado en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos.
Un servicio para hispanos.
email