![]() | INDICADORES ECONOMICOS |
| AVISOS ECONOMICOS CLASIFICADOS > Los Avisos hispanos | Propiedades en venta | Lider en avisos clasificados | ![]() |
| TITULARES: | ![]() .- Inflación: ¿Otra vez tarde a la jugada? |
![]() .- EN LA TIERRA TAMPOCO ESTÁ EL INFIERNO |
![]() .- PROFESIÓN Y CAMBIO |
INDICADORES ECONOMICOS DE CHILE
| UF | 21.227,57 | DOLAR OB | 519,19 | EURO | 674,62 | UTM | 37.231 |
| DIA | UF | DOLAR OB | EURO |
| 28-07-2010 | 21.227,57 | 519,19 | 674,62 |
| 27-07-2010 | 21.227,57 | 519,75 | 675,88 |
| 26-07-2010 | 21.227,57 | 520,09 | 671,78 |
| 23-07-2010 | 21.227,57 | 518,36 | 668,33 |
| 22-07-2010 | 21.227,57 | 524,62 | 669,5 |
| 21-07-2010 | 21.227,57 | 530,27 | 683,34 |
| 20-07-2010 | 21.227,57 | 532,23 | 689,15 |
| 19-07-2010 | 21.227,57 | 531,51 | 686 |
| 15-07-2010 | 21.227,57 | 534,98 | 681,5 |
| 14-07-2010 | 21.227,57 | 535,4 | 680,74 |
|
EVOLUCION SEMANAL DOLAR
| HISTORIAL |
EVOLUCION MENSUAL DOLAR
Indice ECD = 40,24 |
Empleos | Arriendo Casa | Arriendos | Venta de autos | Fletes | Mudanzas
© Catalan.cl | Privacidad y Antispam | Directorio de Empresas | Publicidad | Contacto
Un medio digital desarrollado por www.catalan.cl
Economico.cl - Servidor ubicado en Columbus, Ohio, Estados Unidos.
Un servicio para hispanos.